Os professores do Rio Grande do Norte têm a pior remuneração do país, segundo pesquisa sobre os profissionais da educação das redes estaduais do Brasil realizada pelo Sindicato dos Professores no Estado do Ceará (Apeoc). Em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), o levantamento aponta a necessidade de adequação à lei do piso nacional de magistério.
Lista da remuneração bruta dos professores das redes estaduais
| estados | salário bruto | |
| 1 | Roraima | R$ 4.047,49 |
| 2 | Distrito Federal | R$ 3.953,04 |
| 3 | Maranhão | R$ 3.263,38 |
| 4 | Mato Grosso do Sul | R$ 2.784,43 |
| 5 | Tocantins | R$ 2.677.00 |
| 6 | Espírito Santo | R$ 2.647,44 |
| 7 | Amapá | R$ 2.566.14 |
| 8 | Pará | R$ 2.531.00 |
| 9 | Amazonas | R$ 2.349,78 |
| 10 | Mato Grosso | R$ 2.270,32 |
| 11 | Acre | R$ 2.234,39 |
| 12 | Alagoas | R$ 2.089,99 |
| 13 | Sergipe | R$ 2.008,35 |
| 14 | Paraná | R$ 2.001,78 |
| 15 | Bahia | R$ 1.981,20 |
| 16 | Rondônia | R$ 1.917,55 |
| 17 | São Paulo | R$ 1.844,90 |
| 18 | Piauí | R$ 1.678,15 |
| 19 | Minas Gerais | R$ 1.583,33 |
| 20 | Santa Catarina | R$ 1.561,45 |
| 21 | Rio Grande do Sul | R$ 1.541,28 |
| 22 | Goiás | R$ 1.525,18 |
| 23 | Ceará | R$ 1.461,51 |
| 24 | Paraíba | R$ 1.367,39 |
| 25 | Rio de Janeiro | R$ 1.220,00 |
| 26 | Pernambuco | R$ 1.209,00 |
| 27 | Rio Grande do Norte | R$ 1.157,23 |
Fonte: Sindicato dos Professores do Estado do Ceará - Apeoc/CNT
Nenhum comentário:
Postar um comentário